GOLD-CLAW SHADOW
Was sagt der Agent jetzt — und warum?
US FOMC
24.09.2026, 10:10 Europe/Berlin- Importance
- CRITICAL
- State
- NORMAL
- Time to event
- 12:09:27
- Entry Policy
- NORMAL
- Day Type
- NORMAL_DAY
- Source
- FOREX_FACTORY · CONFLICT
- US FOMC
- 2026-09-24 10:10 · T-12:09:27
- US JOBLESS CLAIMS
- 2026-09-24 14:30 · T-16:29:27
- US FOMC
- 2026-09-25 11:15 · T-37:14:27
COVERED
2 providers registered- OFFICIAL · OFFICIAL_US
- HEALTHY · 8 events
- PRIMARY · FOREX_FACTORY
- HEALTHY · 14 events
GOLD.24-7
1m BEARISH, 5m BEARISH, 15m BEARISH, 30m BEARISH
Der Preis liegt direkt an der nächsten Unterstützung.
Noch kein ausführbarer Entry bestätigt.
→ Auf einen klaren Trigger warten.
- Decision Time
- 20:00:03
- TTL
- 0s
- Model
- openai/gpt-6-astra
Data Fresh uses the same canonical market timestamp as the header.
- Status
- WAIT_FOR_STRUCTURE
- Nearest Support
- 4283.76
- Nearest Resistance
- 4284.90
- Long Trigger
- —
- Short Trigger
- —
- Setup
- No actionable setup
- Nearest Support
- 4283.76
- Nearest Resistance
- 4284.90
- Distance to Support
- 0.25
- Distance to Resistance
- 0.89
Outcome Attribution · Research Only
- GOOD_TREND_ALIGNMENTn=23
- GOOD_RETESTn=10
- GOOD_EXITn=1
- POOR_RRn=271
- ENTRY_NEAR_RESISTANCEn=156
- ENTRY_NEAR_SUPPORTn=137
- DIRECTION_WRONGn=107
- CHASED_ENTRYn=67
- Block mtf_alignment=ALIGNED; cohort has negative net expectancy and PF below 0.8AWAITING_OOS · n=39
- Block mtf_alignment=ALIGNED; cohort has negative net expectancy and PF below 0.8AWAITING_OOS · n=22
- Champion
- gold_claw_analyst_v13
- Challenger
- CANDIDATE_REJECTED
- Production mutation
- DISABLED
- Mode
- SHADOW_ONLY
Candidates are unconfirmed research hypotheses. No policy, prompt, guard or execution rule is changed automatically.
AWAITING TELEMETRY
Champion: gpt-5.5 / v7 (frozen). Cadence, input compaction and GPT-5.6 Terra remain separately evaluated challengers. GPT-5.6 is execution-free and cannot mutate positions, guards or the champion.
Cadence gates still open: projected_reduction, missed_entry_exit, critical_delay, economic_equivalence
| Time | Decision | Price | Confidence | State | 1m | 5m | 15m | 30m | Reason Class | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:03 | NO_TRADE | 4284.34 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | AT_SUPPORT | — |
| 19:59:05 | NO_TRADE | 4283.35 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | AT_SUPPORT | — |
| 19:58:03 | NO_TRADE | 4283.51 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | AT_SUPPORT | — |
| 19:57:03 | NO_TRADE | 4283.12 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | AT_SUPPORT | — |
| 19:56:03 | NO_TRADE | 4283.77 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | AT_SUPPORT | — |
| 19:54:02 | NO_TRADE | 4284.53 | 0% | FLAT→FLAT | NEUTRAL | NEUTRAL | BEARISH | BEARISH | NO_TRADE | — |
| 19:53:02 | NO_TRADE | 4284.78 | 0% | FLAT→FLAT | NEUTRAL | NEUTRAL | BEARISH | BEARISH | AT_RESISTANCE | — |
| 19:52:02 | NO_TRADE | 4286.99 | 0% | FLAT→FLAT | BULLISH | NEUTRAL | BEARISH | BEARISH | MTF_CONFLICT | — |
| 19:51:02 | NO_TRADE | 4286.43 | 0% | FLAT→FLAT | BULLISH | NEUTRAL | BEARISH | BEARISH | MTF_CONFLICT | — |
| 19:50:02 | NO_TRADE | 4286.49 | 0% | FLAT→FLAT | BULLISH | NEUTRAL | BEARISH | BEARISH | MTF_CONFLICT | — |
| 19:49:03 | NO_TRADE | 4286.23 | 0% | FLAT→FLAT | BULLISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | MTF_CONFLICT | — |
| 19:48:02 | NO_TRADE | 4285.83 | 0% | FLAT→FLAT | NEUTRAL | BEARISH | BEARISH | BEARISH | WAIT_FOR_STRUCTURE | — |
| 19:47:13 | NO_TRADE | 4285.83 | 0% | FLAT→FLAT | NEUTRAL | BEARISH | BEARISH | BEARISH | AT_RESISTANCE | — |
| 19:46:02 | NO_TRADE | 4283.75 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | AT_SUPPORT | — |
| 19:45:04 | NO_TRADE | 4282.45 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | NO_TRADE | — |
| 19:44:04 | NO_TRADE | 4282.46 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | WAIT_FOR_STRUCTURE | — |
| 19:43:03 | NO_TRADE | 4282.87 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | NO_TRADE | — |
| 19:42:01 | NO_TRADE | 4283.48 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | AT_SUPPORT | — |
| 19:41:02 | NO_TRADE | 4283.91 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | AT_SUPPORT | — |
| 19:40:02 | NO_TRADE | 4282.08 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | NO_TRADE | — |
| 19:39:06 | NO_TRADE | 4281.95 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | DATA_INVALID | — |
| 19:39:00 | NO_TRADE | 4287.07 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | DATA_INVALID | — |
| 19:37:07 | NO_TRADE | 4283.83 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | AT_SUPPORT | — |
| 19:36:02 | NO_TRADE | 4284.96 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | AT_SUPPORT | — |
| 19:35:02 | NO_TRADE | 4285.52 | 0% | FLAT→FLAT | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | WAIT_FOR_STRUCTURE | — |
26 entries
| Entry Time | Side | Entry | Exit | Holding | Setup | Net PnL | R | MFE | MAE | Exit Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:35:02 | SHORT | 4301.60 | 4290.79 | 00:30:00 | MECH_RETEST_SHORT | 63.59 | 1.27 | 20.62 | -3.78 | TIMEOUT |
| 13:30:14 | LONG | 4312.21 | 4304.98 | 00:01:16 | MECH_BREAKOUT_RETEST_LONG | -51.79 | -1.04 | 0.00 | -7.23 | STOP_LOSS |
| 13:11:43 | SHORT | 4299.60 | 4308.15 | 00:13:43 | MECH_BREAKOUT_SHORT | -51.44 | -1.03 | 0.02 | -8.55 | STOP_LOSS |
| 12:34:19 | SHORT | 4308.95 | 4308.83 | 00:24:43 | MECH_FAILED_BREAKOUT_RETEST_PULLBACK_SHORT | 0.85 | 0.02 | 7.15 | -0.67 | AGENT_EXIT |
| 12:13:18 | LONG | 4315.76 | 4309.73 | 00:17:16 | MECH_BREAKOUT_RETEST_LONG | -50.33 | -1.01 | 2.90 | -6.03 | STOP_LOSS |
| 11:20:04 | SHORT | 4311.27 | 4307.04 | 00:27:58 | MECH_BREAKOUT_RETEST_SHORT | 45.88 | 0.92 | 16.28 | -0.74 | AGENT_EXIT |
| 11:07:08 | SHORT | 4315.08 | 4316.72 | 00:04:53 | MECH_RETEST_PULLBACK_SHORT | -18.64 | -0.37 | 0.55 | -2.21 | AGENT_EXIT |
| 10:49:05 | SHORT | 4312.78 | 4316.62 | 00:12:56 | MECH_BREAKOUT_RETEST_SHORT | -43.24 | -0.86 | 0.00 | -3.87 | AGENT_EXIT |
| 10:30:09 | LONG | 4317.72 | 4314.94 | 00:15:53 | MECH_BREAKOUT_RETEST_LONG | -43.30 | -0.87 | 1.25 | -3.19 | AGENT_EXIT |
| 10:05:03 | LONG | 4317.75 | 4314.74 | 00:21:01 | MECH_FAILED_BREAKOUT_RETEST_PULLBACK_LONG | -39.81 | -0.80 | 0.00 | -3.08 | AGENT_EXIT |
| 09:19:22 | SHORT | 4316.83 | 4309.48 | 00:30:00 | MECH_BREAKOUT_RETEST_SHORT | 113.43 | 2.27 | 7.89 | -3.19 | TIMEOUT |
| 08:34:03 | SHORT | 4318.51 | 4318.65 | 00:25:01 | MECH_FAILED_BREAKOUT_RETEST_PULLBACK_SHORT | -1.32 | -0.03 | 2.90 | -1.75 | AGENT_EXIT |
| 07:59:05 | SHORT | 4319.86 | 4321.97 | 00:25:57 | MECH_BREAKOUT_RETEST_SHORT | -18.35 | -0.37 | 2.50 | -2.23 | AGENT_EXIT |
| 07:13:02 | SHORT | 4325.52 | 4322.74 | 00:30:00 | MECH_BREAKOUT_SHORT | 22.90 | 0.46 | 5.74 | -3.37 | TIMEOUT |
| 06:50:03 | LONG | 4335.77 | 4330.82 | 00:08:49 | MECH_FAILED_BREAKOUT_RETEST_PULLBACK_LONG | -50.93 | -1.02 | 0.49 | -4.95 | STOP_LOSS |
| 06:18:04 | SHORT | 4328.53 | 4331.63 | 00:14:58 | MECH_RETEST_PULLBACK_SHORT | -29.41 | -0.59 | 2.21 | -3.52 | AGENT_EXIT |
| 05:51:08 | SHORT | 4330.65 | 4336.91 | 00:09:35 | MECH_FAILED_BREAKOUT_RETEST_PULLBACK_SHORT | -50.57 | -1.01 | 0.00 | -6.26 | STOP_LOSS |
| 05:15:02 | SHORT | 4342.33 | 4330.18 | 00:30:00 | MECH_BREAKOUT_RETEST_SHORT | 186.35 | 3.73 | 13.20 | -1.30 | TIMEOUT |
| 04:51:01 | LONG | 4346.05 | 4343.28 | 00:10:00 | MECH_FAILED_BREAKOUT_RETEST_PULLBACK_LONG | -48.94 | -0.98 | 0.21 | -2.79 | AGENT_EXIT |
| 04:13:06 | LONG | 4346.16 | 4344.96 | 00:20:57 | MECH_BREAKOUT_LONG | -17.91 | -0.36 | 1.11 | -2.01 | AGENT_EXIT |
| 03:26:03 | LONG | 4340.37 | 4344.70 | 00:30:00 | MECH_BREAKOUT_RETEST_LONG | 61.16 | 1.22 | 4.62 | -3.09 | TIMEOUT |
| 02:39:04 | SHORT | 4335.88 | 4335.79 | 00:30:00 | MECH_RETEST_PULLBACK_SHORT | 0.94 | 0.02 | 2.29 | -2.36 | TIMEOUT |
| 01:55:13 | SHORT | 4341.25 | 4338.22 | 00:30:00 | MECH_BREAKOUT_SHORT | 26.44 | 0.53 | 6.51 | -0.54 | TIMEOUT |
| 01:04:02 | SHORT | 4351.83 | 4343.54 | 00:30:07 | MECH_BREAKOUT_SHORT | 72.34 | 1.45 | 9.75 | -1.78 | TIMEOUT |
| 00:27:04 | SHORT | 4359.95 | 4357.93 | 00:30:00 | MECH_BREAKOUT_SHORT | 18.91 | 0.38 | 3.83 | -2.08 | TIMEOUT |
Status only. Historical invalid outputs do not override the current analyst state.